<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CARS &#38; Details</title>
	<atom:link href="http://cars-and-details.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cars-and-details.de</link>
	<description>Das Fachmagazin für Test und Technik im RC-Car-Sport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>KO PROPO EX-1 KIY von Robitronic</title>
		<link>http://cars-and-details.de/neuheiten/ko-propo-ex-1-kiy-von-robitronic/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/neuheiten/ko-propo-ex-1-kiy-von-robitronic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Neu im Vertrieb von Robitronic gibt es die KO PROPO EX-1 KIY. Hierbei handelt es sich um einen Pistolensender, der sich durch ein außergewöhnliches Design auszeichnet. Da es sich um ein modulares System handelt und einzelne Komponenten ausgetauscht werden können,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu im Vertrieb von Robitronic gibt es die KO PROPO EX-1 KIY. Hierbei handelt es sich um einen Pistolensender, der sich durch ein außergewöhnliches Design auszeichnet. Da es sich um ein modulares System handelt und einzelne Komponenten ausgetauscht werden können, kann die EX-1 an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Die drei Einzelmodule aus denen sie sich zusammensetzt, können ganz bequem und ohne Schrauben zusammengebaut werden. Der Sender kostet 499,01 Euro</p>
<p>Internet: <a href="http://www.robitronic.com">www.robitronic.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/neuheiten/ko-propo-ex-1-kiy-von-robitronic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fire Fighter von Carrera RC</title>
		<link>http://cars-and-details.de/neuheiten/fire-fighter-von-carrera-rc/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/neuheiten/fire-fighter-von-carrera-rc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Neu bei Carrera RC gibt es den Fire Fighter. Hierbei handelt es sich um RTR-Feuerwehrfahrzeug mit einer Länge von 34,5 Zentimeter. Ausgeliefert wird das Modell mit einer 2,4-Gigahertz-Fernsteuerung. Als besondere Features kann der rote Bolide Wasser sechs Meter weit durch...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu bei Carrera RC gibt es den Fire Fighter. Hierbei handelt es sich um RTR-Feuerwehrfahrzeug mit einer Länge von 34,5 Zentimeter. Ausgeliefert wird das Modell mit einer 2,4-Gigahertz-Fernsteuerung. Als besondere Features kann der rote Bolide Wasser sechs Meter weit durch die Luft spritzen, verfügt über ein integriertes Blaulicht, Sirene sowie Front- und Bremslicht. Ein Akku mit 500 Milliamperestunden Kapazität und ein Ladegerät gehören ebenfalls zum Lieferumfang des Fire Fighter.</p>
<p>Internet:<a href="http://www.stadlbauer.at"> www.stadlbauer.at</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/neuheiten/fire-fighter-von-carrera-rc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuheiten von Kyosho</title>
		<link>http://cars-and-details.de/neuheiten/neuheiten-von-kyosho/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/neuheiten/neuheiten-von-kyosho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Der Inferno MP9 TKI3 von Kyosho ist ein Verbrennerbuggy im Maßstab 1:8.  Dieser wird als reiner Bausatz ausgeliefert. Beim TKI3 handelt es sich  um eine Weiterentwicklung des wettbewerbserprobten MP9-Chassis. Der  Buggy bietet gegenüber seinem Vorgänger zahlreiche Detailverbesserungen  an der Radio-Platte,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Inferno MP9 TKI3 von Kyosho ist ein Verbrennerbuggy im Maßstab 1:8.  Dieser wird als reiner Bausatz ausgeliefert. Beim TKI3 handelt es sich  um eine Weiterentwicklung des wettbewerbserprobten MP9-Chassis. Der  Buggy bietet gegenüber seinem Vorgänger zahlreiche Detailverbesserungen  an der Radio-Platte, den Dämpferbrücken und dem Antriebsstrang.  Letzterer ist nun mit 3,5 Millimeter starken Antriebswellen an den  Achsen ausgestattet. Der Bolide ist 490 Millimeter lang, 307 Millimeter  breit und wiegt 3.300 Gramm. Das Modell ist für Verbrennungsmotoren mit  3,5 Kubikzentimeter Hubraum geeignet und kostet 679,– Euro.</p>
<p>Neu bei Kyosho gibt es den Inferno GT2 Race Spec DBR9 Vitaphone. Hierbei handelt es sich um einen Glattbahner im Maßstab 1:8, der als RTR-Modell ausgeliefert wird. Neben einem 2,4-Gigahertz-Fernsteuersystem wird der Race Spec inklusive eines KE-25 Xtreme Power Motors ausgeliefert. Das Zweiganggetriebe verfügt über eine geänderte High-Speed-Übersetzung. Die Kupplungsglocke aus gehärtetem Stahl ist kugelgelagert. Die Öldruckstoßdämpfer besitzen eine Rändelmutter mit Feingewinde zur stufenlosen Einstellung der Federvorspannung. Der gesamte Antriebsstrang mit zwei Differenzialgetrieben, dem Zweiganggetriebe und der Doppelscheiben-Rennbremsanlage ist für hohe Belastungen ausgelegt. Das Modell ist 515 Millimeter lang, 310 Millimeter breit und wiegt 3.650 Gramm. Der Preis: 599,– Euro.</p>
<p>Neu bei Kyosho gibt es den Verbrennungsmotor Team Orion CRF R21 Factory Team. Bei diesem Wettbewerbsmotor mit einem Hubraum von 3,49 Kubikzentimeter kommen ausschließlich handselektierte Teile zum Einsatz. Geeignet ist das Aggregat für Glattbahner im Maßstab 1:8. Der Motor ist mit hochwertigen Keramik-Kugellagern ausgestattet und verfügt über eine bearbeitete Kurbelwelle, die zusätzlich mit Kupfergewichten gewuchtet worden ist. Er verfügt über eine Bohrung von 16,2 Millimeter, einen Hub von 16,9 Millimeter und hat ein Gewicht von 340 Gramm. Die Maximaldrehzahl des 459,– Euro teuren Aggregats liegt bei 39.500 Umdrehungen pro Minute.</p>
<p>Ebenfalls neu bei Kyosho gibt es den Team Orion CRF B521 Factory Team Buggy. Hierbei handelt es sich um einen Wettbewerbsmotor für Offroad-Modelle im Maßstab 1:8. Unter anderem wurde das Gehäuse des 3,5-Kubikzentimeter-Motors überarbeitet. So finden sich an den Befestigungspunkten Abschrägungen um die Montage zu vereinfachen. Ein weiteres Feature ist die temperaturabsorbierende Beschichtung des Gehäuse damit Motortemperaturen effektiv abgeleitet werden können, der Hochleistungs-Kühlkopf ist mit Ausgleichsbohrungen gewichtsoptimiert. Die Maximaldrehzahl beträgt 36.000 Umdrehungen pro Minute. Der Motor verfügt über eine Bohrung von 16,2 und einen Hub von 16,9 Millimeter. Der Preis: 369,– Euro.</p>
<p>Internet:<a href="http://www.kyosho.de"> www.kyosho.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/neuheiten/neuheiten-von-kyosho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Racing Sakura XI von LMI Racing - 3Racings neuer Volltreffer</title>
		<link>http://cars-and-details.de/aktuell/3racing-sakura-xi-von-lmi-racing/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/aktuell/3racing-sakura-xi-von-lmi-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[He is back. Obwohl – eigentlich war er nie wirklich weg: der Sakura von 3Racing. Die neueste Version, der 1:10er-Tourenwagen Sakura XI, entstand augenscheinlich unter dem Motto „Klotzen statt kleckern“, denn das aktuelle Wettbewerbsmodell ist alles andere als nur eine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He is back. Obwohl – eigentlich war er nie wirklich weg: der Sakura von 3Racing. Die neueste Version, der 1:10er-Tourenwagen Sakura XI, entstand augenscheinlich unter dem Motto „Klotzen statt kleckern“, denn das aktuelle Wettbewerbsmodell ist alles andere als nur eine dezente Weiterentwicklung des Vorgängermodells. <span id="more-2744"></span></p>
<p>3Racing setzt mit dem neuen Sakura XI wie fast alle Mitbewerber auf den klassischen Allradantrieb über zwei Zahnriemen – auch am bewährten Chassiskonzept doktert man nicht herum. Und trotzdem: Jenseits der Radträger kommen am neuen Tourer viele geänderte Bauteile zum Einsatz.</p>
<p><strong>Flexibel</strong><br />
Ein optisches Schmankerl ist sicherlich das neue Chassis mit einer Gesamtbreite von lediglich 85 Milli­meter, das wohl mit zu den schmalsten seiner Klasse zählt. Zahlreiche tropfenförmige Aussparungen und ein zierliches Topdeck ergeben ein deutlich flexibleres Chassiskonzept als beim alten Sakura Zero. Technisch unverändert übernommen sind die zusätzliche Fixierung der Alubauteile mittels Stahlstiftchen sowie die leichte Ausfräsung unterhalb der Fahrakkus, wodurch das Akkubefestigungstape nicht zusätzlich aufträgt. Angenehm fürs Auge, und wohl auch in den vorhergehenden Praxistests bestätigt, ist die geänderte Positionierung der neuen, hinteren Dämpferbrücke, die nun wie bei der Konkurrenz unterhalb der Dämpfer montiert wird.<br />
Die auffälligsten Änderungen neben den neu designten Schwingenarmen sind die vielen neuen Aluteile. Zwar sind sie weiterhin im grellen Magenta gehalten, jedoch wurden im Antriebsbereich die Bulkheads abgeändert. Nicht hinsichtlich einer neuen Fahrwerksgeometrie, sondern zur Vereinfachung der Einstellung der Riemenspannung. Dies geschieht zwar auch weiterhin mit exzentrischen Diff-Aufnahmen doch selbige werden nun nicht mehr nur einfach über die Bulkhead-Abdeckungen fixiert, sondern hauptsächlich über eine von außen zugängliche Schraube gehalten. Dadurch ist ein sicherer Sitz gewährleistet und über eine kleine Kunststoffnase können die Exzenter auch ohne Abnehmen der Bulkhead-Deckel verdreht werden, um so die Riemenspannung zu korrigieren. </p>
<p>Um den hinteren Riemen zu entlasten beziehungsweise besser zu führen, hilft ein zusätzliches Kugellager unterhalb des Riemens am linken Bulkhead. An dessen Abdeckungen, wo es am Vorgänger jeweils vier Bohrungen für die Montage der oberen Spurstangen gab, wurde nun ein Langloch zwischen eine Viererreihe kleinerer Bohrungen eingefräst. Über ein zusätzliches Aluplättchen, das mit jeweils zwei Stiftchen in diese kleineren Bohrungen einrastet, kann man nun die Position des Kugelkopfs (und damit auch der Länge der oberen Spurstange) in 0,5-Millimeter-Schritten in sieben Positionen einstellen. Verbaut man je nach Bedarf noch Unterlegscheiben dazu, ergibt sich eine fast stufenlose Einstellmöglichkeit des Rollcenters. </p>
<p><strong>Leichter Zugang</strong><br />
Neues gibt es auch beim Motorträger. Anstatt der schwerpunktoptimierten, flacheren Version mit der horizontalen Motorschraubenbefestigung gibt es nun den bereits als Tuningteil erhältlichen vertikalen Motorschrauben-Block, der einen einfacheren Zugang zu beiden Motorschrauben ermöglicht und damit auch das Einstellen des Ritzelspiels erleichtert. Gleich im Anschluss daran wurde auch die Aufnahme des Hauptzahnrads überarbeitet. Hier werden nun die beiden Halteplatten miteinander beziehungsweise mit dem Hauptzahnrad verschraubt, wodurch nun eine optimale Führung und auch ein besserer Rundlauf des Hauptzahnrads auf der Mittelwelle gewährleistet sind. </p>
<p>Eine radikale Veränderung gibt es im Bereich der Lenkung der Vorderräder. Keine Center-Point-Anlenkung kommt hier zum Einsatz, sondern eine Doppelarm-Anlenkung. 3Racing setzt hierbei auf eine mehrteilige Aluminiumkonstruktion, deren Leichtgängigkeit mit Kugellagern gewährleistet wird und Einstellmöglichkeiten hinsichtlich des Ackermannwinkels bietet. </p>
<p>Eine eher unauffällige aber durchaus sinnvolle Neuerung ist die zusätzliche Fixierung des LiPo-Akkus zwischen zwei Kunststoffhaltern und den beiden mittigen Anschlägen. Über Aluscheibchen können die Position des Akkus und damit auch die Gewichtsverteilung beeinflusst werden. Zurück zum Antrieb: Hier kommen geänderte untere Querlenker und schmale 4-Millimeter-Klemmradmitnehmer sowie ein ­serienmäßiger 3-Grad-Vorspurblock an der Hinterachse zum Einsatz. An der Front arbeitet auch weiterhin eine leichte Starrachse, während hinten ein wartungsarmes Kegeldifferenzial mit leichten Kunststoffzahnrädern zum Einsatz kommt. Den Abschluss bietet der futuristisch ausgeformte Schaumstofframmer, der perfekt zum neuen Chassisdesign passt, jedoch leider nicht immer zu den in Europa üblichen Karosserien. </p>
<p><strong>Topf ohne Deckel</strong><br />
Wettbewerbsmodelltypisch muss man sich beim Sakura anderweitig nach einer passenden Karosserie und dem weiteren elektronischen Zubehör umschauen. Dafür bietet 3Racing neben einer sehr gut aufgemachten Anleitung auch nach Baustufen sortierte Einzelteile sowie die Komplettversorgung mit den notwendigen Standard-Schmiermitteln. Als kleinen Bonus obendrauf gibt es noch einen Satz Felgen. </p>
<p>Nach den obligatorischen Fahrwerkseinstellarbeiten wurde für die erste Fahrt mit dem Sakura XI ein mittel­großer Asphalttrack angesteuert. Aufgrund der eher ­frischen Temperaturen wurden die sonst üblichen Sorex 32-Reifen schon nach wenigen Aufwärmrunden gegen die weichere 28er-Mischung ausgetauscht. Damit fuhr es sich zu Beginn mit den weicheren Reifen deutlich angenehmer, wenngleich das Heck des Modells trotz reduzierter Lenkung und weichen Kurvenfahrstils mit der scharfen Motorisierung ab dem Kurvenscheitelpunkt zu kämpfen hatte. Tippte man aufs Gas, war das Modell kaum zu halten und stürmte los. Mit der etwas frontlastigen Karosserie zeigte der Sakura im Baukastentrimm auch immer gute Lenkreaktionen und folgte willig jeder Bewegung am Lenkrad. Und das nicht nur bei Halbgas, sondern auch bei Vollgas auf der Geraden. </p>
<p>Dieses Verhalten ist zwar gut für die Agilität, hat jedoch auch Nachteile, wenn das Heck angesichts der ungünstigen Streckenverhältnisse gerne mal übersteuert. Eine Besserung ergab sich durch eine Veränderung der Sturz- und Spurwerte sowie eine Anpassung der Ausfederwege an Vorder- und Hinterachse. Außerdem wurden nun nur noch die Hinterreifen geschmiert. Damit ließ sich der Tourer schon etwas angenehmer bewegen.<br />
Der nächste Praxistest sollte auf einer Nadelfilzstrecke stattfinden. Hier verhielt sich der Sakura XI wie ausgewechselt. Griff war nun im Übermaß vorhanden und anfängliche Bedenken, dass der massive Chassiflex das Modell bei griffigen Strecken zum Kippen brachte, bewahrheiteten sich keineswegs. Im Gegenteil: Durch den Flex war das Auto sehr angenehm zu fahren, wenngleich die Rundenzeiten zu Anfang noch etwas zu wünschen übrig ließen. </p>
<p>Nach dem Zurückschrauben der Aufhängung auf die Baukastenabstimmung purzelten dann auch die Rundenzeiten und nach ein paar Trainingsfahrten konnte der Sakura locker mit den anwesenden Konkurrenzmodellen mithalten. Am Kurveneingang schob das Modell mit dem gewählten Setup etwas über die Vorderräder, was sich bei Bedarf mit etwas Bremseinsatz unterbinden ließ. </p>
<p><strong>Abgefahren</strong><br />
Bei den Fahrtests stellte sich noch ein kleiner Minuspunkt heraus: die sehr lang ausgefallenen Radachsen. Dadurch sollte es zwar kein Problem sein, auch 10 Millimeter starke Radmitnehmer für eine extrabreite Spurweite zu verwenden, jedoch stehen die Rad­achsen bei den schmalen 4 Millimeter Mitnehmern etwa 2 Milli­meter aus der Felge heraus, wodurch man schnell an der Streckenbegrenzung hängen bleiben kann. Eben aus diesem Grund kam es während des Praxistests zu dem einzigen Schaden: einer gebrochenen hinteren Schwinge und einem defekten Kunststoff-Outdrive der Starrachse. Angesichts der starken Motorisierung zeigte der Sakura XI aber keine ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen und die Ersatzteilpreise sind zudem moderat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/aktuell/3racing-sakura-xi-von-lmi-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axial Wraith von Robitronic</title>
		<link>http://cars-and-details.de/videos/cars-and-details-videos/axial-waith-robitronic/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/videos/cars-and-details-videos/axial-waith-robitronic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARS & Details]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/videos/cars-and-details-videos/axial-waith-robitronic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germany Summerchamps</title>
		<link>http://cars-and-details.de/termine/germany-summerchamps/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/termine/germany-summerchamps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Der RCCT München richtet zum fünften Mal die Germany Summerchamps. Veranstaltungsort ist nicht Süddeutschland sondern das Renngelände am Weserberg in 34346 Hann. Münden. Internet: <a href="http://www.raceport.de">www.raceport.de</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der RCCT München richtet zum fünften Mal die Germany Summerchamps. Veranstaltungsort ist nicht Süddeutschland sondern das Renngelände am Weserberg in 34346 Hann. Münden. Internet: <a href="http://www.raceport.de">www.raceport.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/termine/germany-summerchamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennserie Nord, Nordheide</title>
		<link>http://cars-and-details.de/termine/rennserie-nord-nordheide/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/termine/rennserie-nord-nordheide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[In der Nordheide nahe 21244 Buchholz findet ein Lauf der Rennserie Nord statt. Bei dem Fun-Cup sind 2WD- und 4WD-Fahrzeuge in den Maßstäben 1:5 und 1:6 zugelassen. Anmeldung und Kontakt unter: <a href="http://www.rennserie-nord.de">www.rennserie-nord.de</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Nordheide nahe 21244 Buchholz findet ein Lauf der Rennserie Nord statt. Bei dem Fun-Cup sind 2WD- und 4WD-Fahrzeuge in den Maßstäben 1:5 und 1:6 zugelassen. Anmeldung und Kontakt unter: <a href="http://www.rennserie-nord.de">www.rennserie-nord.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/termine/rennserie-nord-nordheide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertungslauf Oberlausitz Cup, Niesky</title>
		<link>http://cars-and-details.de/termine/wertungslauf-oberlausitz-cup-niesky/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/termine/wertungslauf-oberlausitz-cup-niesky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Auf der OLC-Rennstrecke der  MSG Niesky, Postleitzahl 02906, findet ein Wertungslauf des Oberlausitz Cups 2012 statt. Internet: <a href="http://www.oberlausitzrc.de/">www.oberlausitzrc.de</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der OLC-Rennstrecke der  MSG Niesky, Postleitzahl 02906, findet ein Wertungslauf des Oberlausitz Cups 2012 statt. Internet: <a href="http://www.oberlausitzrc.de/">www.oberlausitzrc.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/termine/wertungslauf-oberlausitz-cup-niesky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertungslauf Oberlausitz Cup, Zittau</title>
		<link>http://cars-and-details.de/termine/wertungslauf-oberlausitz-cup-zittau/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/termine/wertungslauf-oberlausitz-cup-zittau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Rennstrecke der OFF-RaZer Zittau, Postleitzahl 02763, findet ein Wertungslauf des Oberlausitz Cups 2012 statt. Internet: <a href="http://www.oberlausitzrc.de/">www.oberlausitzrc.de</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Rennstrecke der OFF-RaZer Zittau, Postleitzahl 02763, findet ein Wertungslauf des Oberlausitz Cups 2012 statt. Internet: <a href="http://www.oberlausitzrc.de/">www.oberlausitzrc.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/termine/wertungslauf-oberlausitz-cup-zittau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robitronic Electronic: Schraubenzieher mit Schnellwechsel-System</title>
		<link>http://cars-and-details.de/neuheiten/robitronic-electronic-schraubenzieher-mit-schnellwechsel-system/</link>
		<comments>http://cars-and-details.de/neuheiten/robitronic-electronic-schraubenzieher-mit-schnellwechsel-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cars-and-details.de/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Neu von Robitronic gibt es einen Schraubenzieher mit Schnellwechsel-System für verschiedene Werkzeuge. Zum Lieferumfang sind bereits sieben Klingen enthalten, wovon sechs in der Aufnahme im Griff verstaut werden können. Enthalten sind Schlitzschraubendreher in 1,5; 2; 2,5; 3; und 3,5 Millimeter...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu von Robitronic gibt es einen Schraubenzieher mit Schnellwechsel-System für verschiedene Werkzeuge. Zum Lieferumfang sind bereits sieben Klingen enthalten, wovon sechs in der Aufnahme im Griff verstaut werden können. Enthalten sind Schlitzschraubendreher in 1,5; 2; 2,5; 3; und 3,5 Millimeter sowie Kreitzschlitzeinsätze mit 3 und 4,5 Millimeter. Optional gibt es noch Inbusschlüssel, Kugel-Inbusschlüssel, Phillips-Schraubendreher und Nuss-Aufsätze in verschiedenen Größen.</p>
<p>Internet: <a href="http://www.robitronic.com">www.robitronic.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cars-and-details.de/neuheiten/robitronic-electronic-schraubenzieher-mit-schnellwechsel-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

